Ofrecemos un producto adaptado a cada tipo de empresa

Global Protection Premium
Protección global en los 3 ámbitos:
1. Protección de datos
2. Cumplimiento Normativo y
3. Ciberseguridad.
Incluye los siguientes documentos:
1. Plan Director de Seguridad.
2. Documento de Seguridad de Protección de Datos.
3. Plan de Cumplimiento Normativo.
Incluye servicios adicionales como:
• Gestión, Vigilancia, Seguimiento y Control a través de los Reports del APPLIANCE.
• Seríamos los Responsables del tratamiento de datos y en su caso la empresa externa Delegada de Protección de Datos.
• Seríamos su Compliance Officer.

Protección de Datos
BÁSICO | BUSINESS | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Identificación de la organización | |||
Evaluación de impacto | |||
Registro de actividades | |||
Medidas de seguridad nivel básico | |||
Creación de los ficheros internos | |||
BYOD concienciación del empleado | |||
Asesoramiento responsable del fichero interno | |||
Elaboración de las clausulas obligatorias derechos ARCO | |||
Inventario de soportes | |||
Instauración de sistema interno de denuncias | |||
Comunicación de brechas de seguridad | |||
Transferencias internacionales de datos | |||
Normativa y obligaciones Videovigilancia | |||
Encargado del tratamiento de datos con responsable interno | |||
Comunicaciones a la Agencia de Protección de datos | |||
Asesoramiento Jurídico sobre Protección de Datos | |||
Asunción de las funciones de Delegado de Protección de datos DPD o DPO | |||
Medidas de seguridad nivel medio | |||
Portabilidad de datos | |||
Medidas de seguridad nivel alto | |||
Análisis DAFO | |||
Actuación y revisión mensual |

Cumplimiento Normativo
BÁSICO | BUSINESS | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Compromiso Empresa con el cumplimiento normativo | |||
Política de Compliance | |||
Comprensión de la organización | |||
Análisis DAFO | |||
Código Ético | |||
Nombramiento responsable de Compliance | |||
Acciones para abordar riesgos | |||
Riesgos externos | |||
Riesgos operacionales | |||
Evaluación de riesgos | |||
Mapa de riesgos | |||
Análisis por Departamentos de los Riesgos | |||
Planes de acción y delitos | |||
Asesoramiento Canal de denuncias | |||
Gestión Canal de denuncias | |||
Defensa Jurídica | |||
Sistema disciplinario | |||
Manual de cumplimiento Normativo | |||
Formación de los empleados en Cumplimiento Normativo | |||
Asunción de las funciones de Compliance Officer | |||
Gestión, control, supervisión y seguimiento de la implantación del plan de cumplimiento normativo |

Ciberseguridad
BÁSICO | BUSINESS | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Alquiler de APPLIANCE ARAMIDA CIBERSEGURIDAD | |||
Mantenimiento y actualización del dispositivo | |||
Reparación o sustitución por avería | |||
Servicio de recogida y entrega | |||
Soporte telefónico para instalación (1 hora) | |||
Instalación personalizada | |||
Descubrimiento de activos | |||
Auditoría continua de seguridad | |||
Configuración de seguridad preestablecida | |||
Configuración inicial “ad hoc” cliente | |||
Gestión de cambios en la configuración | |||
Servicio de notificación y alerta | |||
Reporte mensual | |||
Reporte diario | |||
Soporte por correo electrónico | |||
Soporte por chat | |||
Respuesta a investigación de incidencias | (1) | 1/Mes | 20/Mes |
Preconfiguración de IDS + IPS (detección y prevención de intrusiones) | |||
Configuración inicial de IDS + IPS (detección y prevención de intrusiones) | |||
Gestión de cambios IDS + IPS (detección y prevención de intrusiones) | |||
Preconfiguración de Web Proxy (filtrado de URLs, Antivirus) | |||
Configuración inicial de Web Proxy (filtrado de URLs, Antivirus) | |||
Gestión de cambios Web Proxy (filtrado de URLs, Antivirus) | |||
Preconfiguración de Reverse Proxy | |||
Configuración inicial de Reverse Proxy | |||
Gestión de cambios Reverse Proxy | |||
Configuración inicial de Load Balancing | |||
Gestión de cambios Load Balancing | |||
Configuración inicial de Antispam/Antivirus/DNS Black List | |||
Gestión de cambios Antispam/Antivirus/DNS Black List | |||
Configuración inicial de IPv4/v6 Country Blocking List | |||
Gestión de cambios IPv4/v6 Country Blocking List | |||
Preconfiguración Firewall basado en Rules, Reputación IP, L7 traffic, otros | |||
Configuración inicial Firewall basado en Rules, Reputación IP, L7 traffic, otros | |||
Gestión de cambios Firewall basado en Rules, Reputación IP, L7 traffic, otros | |||
Configuración inicial de Soporte VPN sobre IPsec, L2TP, OpenVpn, PPTP | |||
Gestión de cambios de Soporte VPN sobre IPsec, L2TP, OpenVpn, PPTP | |||
Indexado, correlación de Web Proxy | |||
Retención de datos hasta | 10 GB (2) | 100 GB | 200 GB |
Disponible ampliación de Retención de datos por paquetes de 10 Gb |
(1)Se podrá contratar este servicio realizando un pago adicional
(2)10 Gb o 3 meses